Функції АТС Binotel у рамках тарифу | ![]() Lite | ![]() Pro | ![]() Enterprise |
---|---|---|---|
Внутрішні лінії для співробітників і відділів (у пакеті) | 6 | 10 | 50 |
Підключення мобільних і стаціонарних номерів у єдину мережу | До 3 | До 6 | До 10 |
Історія всіх дзвінків за вибраний період | ![]() | ![]() | ![]() |
Готові звіти щодо ефективності співробітників і відділів | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудіозапис усіх розмов | ![]() | ![]() | ![]() |
Переведення дзвінків на співробітників і відділи | ![]() | ![]() | ![]() |
Система запобігання неприйнятим дзвінкам | ![]() | ![]() | ![]() |
Безкоштовний зв'язок між співробітниками по всьому світу | ![]() | ![]() | ![]() |
Здешевлення вихідного зв'язку | ![]() | ![]() | ![]() |
Розумні сценарії розподілу вхідних і вихідних дзвінків | ![]() | ![]() | ![]() |
Можливість використовувати комп'ютерну програму замість телефона | ![]() | ![]() | ![]() |
Голосова інформація 24/7 для ваших клієнтів | ![]() | ![]() | ![]() |
"Супервайзер" (нечутне для клієнта підключення до розмови) | ![]() | ![]() | |
Безкоштовний запис голосових привітань | До 15 сек | До 30 сек | До 100 сек |
Надсилання персональних SMS клієнтам | ![]() | ![]() | |
Прив'язка " Клієнт-Співробітник" | ![]() | ![]() | |
Міні-CRM Binotel My Business | ![]() | ![]() | |
GetCall Online - кнопки "Перетелефонувати вам?" "і "Придбати одним кліком" для сайту | ![]() | ![]() | |
Інтеграція з вашою CRM за 15 хвилин (понад 70 готових інтеграцій) | ![]() | ![]() | |
Плагін Binotel для вебпереглядача Chrome | ![]() | ![]() | |
Вартість підключення одного додаткового номера понад пакет, грн/міс | 50 | 50 | 50 |
Вартість однієї додаткової внутрішньої лінії понад пакет, грн/міс | 20 | 25 | 20 |
Технічна підтримка 7 днів на тиждень | ![]() | ![]() | ![]() |
Інтерактивне голосове меню (IVR) | однорівневе | ![]() | ![]() |
Підключення мобільного телефона до ВАТС (сервіс PocketLine) | ![]() | ![]() | ![]() |
Підключення сервісу відстеження ефективності реклами (Call Tracking) | ![]() | ![]() | |
Підключення мобільного додатка Binotel Wire App | ![]() | ![]() | |
Активація сервісу для управління продажами, процесами та комунікацією з клієнтами (SmartCRM) | ![]() | ![]() | |
Підключення сервісу для запису та роботи з клієнтами у сфері краси (Bookon CRM) | ![]() | ![]() | |
Встановлення онлайн-чату для зручного спілкування з відвідувачами сайту (Online Chat) | ![]() | ![]() | |
Інтеграція сервісу для фіскалізації чеків (Online Kasa) | ![]() | ![]() | |
Підключення сервісу для збору та аналізу відгуків клієнтів (Feedback) | ![]() | ![]() | |
Ціна | 350 грн міс | 650 грн міс | 1 750 грн міс |
Дізнайтеся більше у експерта Binotel
1
Підключення
до Віртуальної АТС
1
Money back, якщо
ви передумали
0
Підключення,
зміна тарифів, налаштувань
7
Техпідтримка
й консультації