Категорія номеру | SIP міський 044 Київ | SIP міський 032 Львів | SIP міський 048 Одеса | SIP міський 056 Дніпро | SIP міський 057 Харків | SIP 0 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вартість підключення, грн | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | Безкоштовно | |
Абонентська плата, грн/міс. | 90 * | 90 * | 90 * | 90 * | 90 * | 100 | |
Кількість каналів в пакеті | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | |
Вартість 1 каналу понад пакету, грн/міс. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Тарифікація вхідних дзвінків | Дзвінки в межах України, грн/хв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
Тарифікація вихідних дзвінків в пакеті послуг | Дзвінки в межах міста, грн/хв. | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | - |
На міські номери по Україні, грн/хв. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | |
На мобільні номери по Україні, грн/хв. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - | |
Тарифікація вихідних дзвінків понад пакету услуг | Дзвінки в межах міста, грн/хв. | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | - |
На міські номери по Україні, грн/хв. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | |
На мобільні номери по Україні, грн/хв. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | - |
* В тарифі передбачені пакетні хвилини
Вид номеру | Приклад номеру | Вартість, грн |
---|---|---|
Платиновий | 0 800 33 88 55 | 25 000 |
Золотий | 0 800 33 999 0 | 5 000 |
Срібний | 0 800 33 74 77 | 2 000 |
Бронзовий | 0 800 33 93 83 | 900 |
Безкоштовний | 0 800 33 85 41 | 0 |
Послуга | Ціна відправки SMS, грн з ПДВ |
---|---|
Тарифікація SMS повідомлень | 0,98 |